Nr | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG 81 Düsseldorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 113:100 | +13 | 7:1 |
2 | SFD 75 Düsseldorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 101:85 | +16 | 6:2 |
3 | Meerbuscher HV | 4 | 3 | 0 | 1 | 110:96 | +14 | 6:2 |
4 | SV Wersten 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95:92 | +3 | 6:2 |
5 | DJK Unitas Haan e.V. III | 4 | 2 | 1 | 1 | 93:90 | +3 | 5:3 |
6 | SG Unterrath | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:63 | +1 | 4:2 |
7 | TuS Reuschenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:112 | +1 | 4:4 |
8 | Neusser HV II | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:122 | -3 | 4:4 |
9 | Fortuna Düsseldorf II | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:79 | -4 | 2:4 |
10 | TV Ratingen III | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:100 | -12 | 2:6 |
11 | SG Zons 1971 | 4 | 0 | 0 | 4 | 64:79 | -15 | 0:8 |
12 | HSG Jahn 05/SC West | 4 | 0 | 0 | 4 | 83:100 | -17 | 0:8 |
Nr | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFD 75 Düsseldorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:49 | +33 | 6:0 |
2 | Fortuna Düsseldorf III | 4 | 3 | 0 | 1 | 83:60 | +23 | 6:2 |
3 | HSG Gerresheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 82:66 | +16 | 6:2 |
4 | Meerbuscher HV | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:58 | +1 | 4:2 |
5 | SG Unterrath | 4 | 2 | 0 | 2 | 50:53 | -3 | 4:4 |
6 | TG 81 Düsseldorf II | 3 | 1 | 1 | 1 | 60:59 | +1 | 3:3 |
7 | HSG Jahn 05/SC West | 3 | 1 | 1 | 1 | 60:65 | -5 | 3:3 |
8 | TV Ratingen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:42 | -11 | 2:2 |
9 | TSV Hochdahl 64 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53:63 | -10 | 2:4 |
10 | HSG Eller 90 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19:38 | -19 | 0:6 |
11 | TG Neuss | 4 | 0 | 0 | 4 | 78:104 | -26 | 0:8 |
Nr
Mannschaft
Sp
S
U
N
Tore
+/-
Pkt
1
SG Monheim
3
3
0
0
71:43
+28
6:0
2
SC Unterbach
3
3
0
0
76:51
+25
6:0
3
TG 81 Düsseldorf II
3
3
0
0
94:70
+24
6:0
4
TSG Benrath 81
4
3
0
1
121:100
+21
6:2
5
TuS Lintorf III
4
3
0
1
90:72
+18
6:2
6
SG Unterrath II
2
2
0
0
53:41
+12
4:0
7
HSG Jahn 05/SC West II
3
1
0
2
78:89
-11
2:4
8
TSV Hochdahl 64
2
0
1
1
36:51
-15
1:3
9
SG Ratingen 2011 III
3
0
1
2
42:49
-7
1:5
10
HSG Gerresheim II
3
0
0
3
54:91
-37
0:6
11
TSV Norf
4
0
0
4
59:86
-27
0:8
12
Meerbuscher HV II
4
0
0
4
81:112
-31
0:8
Nr | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Tiefenbroich | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:62 | +29 | 6:0 |
2 | TuS Reuschenberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:44 | +8 | 4:0 |
3 | SV Wersten 04 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 49:41 | +8 | 2:2 |
4 | TG 81 Düsseldorf III | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:52 | +2 | 2:2 |
5 | SC Unterbach II | 2 | 0 | 1 | 1 | 40:42 | -2 | 1:3 |
6 | Meerbuscher HV III | 4 | 0 | 1 | 3 | 64:100 | -36 | 1:7 |
7 | HSG Eller 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:38 | -9 | 0:2 |
8 | SG Ratingen 2011 IV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Winfried Huttrop | 3 | 3 | 0 | 0 | 133:44 | +89 | 6:0 |
2 | TuS Erkrath | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:49 | +44 | 6:0 |
3 | DJK Grün Weiß Werden | 3 | 3 | 0 | 0 | 72:55 | +17 | 6:0 |
4 | SG TuRa Altendorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:74 | -5 | 4:2 |
5 | SG Unterrath II | 4 | 2 | 0 | 2 | 103:97 | +6 | 4:4 |
6 | SFD 75 Düsseldorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 113:122 | -9 | 4:6 |
7 | SuS Essen-Haarzopf | 5 | 2 | 0 | 3 | 83:123 | -40 | 4:6 |
8 | SG Monheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:117 | -10 | 2:8 |
9 | Meerbuscher HV | 5 | 1 | 0 | 4 | 68:127 | -59 | 2:8 |
10 | Hildener AT II | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:56 | -33 | 0:4 |
11 | TSV Norf | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | TG 81 Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerbuscher HV | 4 | 4 | 0 | 0 | 116:52 | +64 | 8:0 |
2 | TG 81 Düsseldorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 83:60 | +23 | 6:2 |
3 | HSG Eller 90 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48:64 | -16 | 4:4 |
4 | SG Zons 1971 | 5 | 2 | 0 | 3 | 63:68 | -5 | 4:6 |
5 | SFD 75 Düsseldorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 51:53 | -2 | 3:3 |
6 | TuS Lintorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 55:87 | -32 | 2:6 |
7 | TG 81 Düsseldorf II | 4 | 0 | 1 | 3 | 44:76 | -32 | 1:7 |
Nr | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETB SW Essen | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:5 | +21 | 6:0 |
2 | HSG am Hallo Essen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4:0 |
3 | SG TuRa Altendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:26 | -21 | 0:2 |
4 | SC Phönix Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Meerbuscher HV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | TG 81 Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFD 75 Düsseldorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 39:20 | +19 | 4:0 |
2 | HC Düsseldorf II | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:43 | +27 | 4:2 |
3 | Meerbuscher HV | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:22 | +6 | 2:2 |
4 | TSV Norf | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:26 | -13 | 0:2 |
5 | TG 81 Düsseldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:52 | -39 | 0:4 |
6 | Hildener AT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | HSG Eller 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Neusser HV II | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Unterrath | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:30 | +43 | 6:0 |
2 | Neusser HV | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:41 | +21 | 4:2 |
3 | SuS Essen-Haarzopf | 3 | 1 | 1 | 1 | 28:22 | +6 | 3:3 |
4 | TuS Reuschenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:26 | +9 | 2:2 |
5 | SG Unterrath II | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:27 | -1 | 2:2 |
6 | SFD 75 Düsseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:25 | -15 | 2:2 |
7 | Meerbuscher HV | 3 | 0 | 1 | 2 | 32:61 | -29 | 1:5 |
8 | TG 81 Düsseldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:48 | -34 | 0:4 |
9 | Meerbuscher HV II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | TuS Erkrath | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Erkrath | 5 | 5 | 0 | 0 | 122:55 | +67 | 10:0 |
2 | HC Düsseldorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 94:53 | +41 | 8:0 |
3 | TV Angermund | 5 | 2 | 1 | 2 | 129:115 | +14 | 5:5 |
4 | TV Ratingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:94 | +15 | 4:4 |
5 | Meerbuscher HV (gJE) | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:96 | -3 | 4:6 |
6 | Neusser HV | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:53 | -9 | 2:2 |
7 | TuS Lintorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:65 | -27 | 2:4 |
8 | TG 81 Düsseldorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 63:112 | -49 | 2:6 |
9 | SG Unterrath | 3 | 0 | 1 | 2 | 49:90 | -41 | 1:5 |
10 | Hildener AT | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:34 | -8 | 0:6 |
Nr | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFD 75 Düsseldorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 108:21 | +87 | 8:0 |
2 | SG Unterrath II | 4 | 3 | 0 | 1 | 66:62 | +4 | 6:2 |
3 | HSG Eller 90 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:39 | +23 | 4:2 |
4 | TuS Reuschenberg (gJE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 45:31 | +14 | 4:2 |
5 | TuS Erkrath II | 4 | 2 | 0 | 2 | 48:41 | +7 | 4:4 |
6 | TV Ratingen II | 5 | 2 | 0 | 3 | 70:102 | -32 | 4:6 |
7 | Meerbuscher HV | 5 | 1 | 1 | 3 | 65:82 | -17 | 3:7 |
8 | Hildener AT II | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:39 | -23 | 2:4 |
9 | TuS Lintorf II | 4 | 1 | 0 | 3 | 23:59 | -36 | 2:6 |
10 | SFD 75 Düsseldorf II | 3 | 0 | 1 | 2 | 17:44 | -27 | 1:5 |
11 | SG Monheim (gJE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Angermund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | SG Unterrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | Neusser HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | Meerbuscher HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | TV Ratingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | SG Unterrath II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | TuS Lintorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | SG Ratingen 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
9 | TuS Erkrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
vor nicht länger als 5 Jahren wurde das Panther Projekt, basierend auf einem gesamtpädagogischen Ansatz vom Meerbuscher HV, ins Leben gerufen und ist, wie man heute feststellen kann, ein voller Erfolg.
Mehr als 15 Kinder im Alter von 3-6 Jahren treffen sich jeden Samstag um 10:30 Uhr in der Sporthalle der Maria Montessori Gesamtschule am Weißenberger Weg 8-12 zum gemeinsamen Training, wo gezielt der Spaß am Sport vermittelt wird. Durch spielerische Übungen erlernen die Kinder Handallbasics wie Fangen, Werfen, Prellen, Kraft, und Geschicklichkeit, wobei hier nicht nur die motorischen Fähigkeiten geschult werden, denn der Hauptfocus liegt zusammen mit dem Spaß am Sport aus dem Teamgedanken und der Freude an der Bewegung miteinander. weiterlesen...